Vorschau
| Samstag, 12.05.2012 | SW Remscheid 1 - SF Lennep Info... |
|
| Samstag, 12.05.2012 | SW Remscheid 2 - SG Solingen 2 |
|
| Samstag, 12.05.2012 | SG Solingen 1 - SW Remscheid 1 |
|
| Samstag, 12.05.2012 | SF Lennep - SW Remscheid 2 |
|
| Freitag, 18.05.2012 | Jugend-Vereinsmeisterschaft Ersatztermin |
|
| Freitag, 18.05.2012 | Vereinsmeisterschaft Runde 7 |
|
| Freitag, 25.05.2012 | Pfingstblitz |
|
| Samstag, 02.06.2012 | Oberberg-Pokal Ausschreibung... Voranmeldungen... |
|
| | ||
| Donnerstag, 07.06.2012 | Bergischer Hammer 2012 | |
| 10. Auflage des Remscheider Schnellschachturniers | ||
| Ausschreibung... Voranmeldungen... | ||
![]() |
||
| |
Aktuell
neue Schachaufgaben
11.05.2012
In der fünften Runde im Vereinsrapid kamen Holger Freiknecht und Andreas Schikowsky
vor Ulrich Waagener über die Zielgerade.
Tabellen...
In der dritten Runde der Jugend-Vereinsmeisterschaft bekam das staunende Publikum
etwas ganz Besonderes geboten. Nachdem alle anderen Partien längst zu Ende waren, brüteten
Alptug Tayyar und Florian Scholz in einer extrem komplizierten Sveshnikov-Variante im Sizilianer
nach dem Ende ihrer Theoriekenntnisse einen Zug nach dem anderen aus. Die wenigen erwachsenen
Zuschauer suchten derweil verzweifelt Hilfe in Büchern und Datenbanken, weil sie selbst
auch nicht mehr "durchstiegen".
zur Partie...
Tabellen...
06.05.2012
Heute finden die beiden letzten Mannschaftskämpfe der laufenden Saison statt:
| Brett | Rang | SC Tornado Wuppertal 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 2,5 : 5,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Patscha, Elias | - | 1 | Elsner, Thomas | ½ : ½ |
| 2 | 2 | Nikolik, Milorad | - | 2 | Waagener, Ulrich | 0 : 1 |
| 3 | 3 | Wendt, Fabian | - | 3 | Münich, Klaus | 0 : 1 |
| 4 | 4 | Hemmerich, Luca | - | 4 | Keller, Jochen | 0 : 1 |
| 5 | 5 | Deika, Tobias | - | 6 | Hanisch, Michael | - : + |
| 6 | 6 | Wegner, Dieter | - | 7 | Barten, Ralf | + : - |
| 7 | 7 | Beckmann, Arne | - | 8 | Freiknecht, Holger | ½ : ½ |
| 8 | 8 | Klümpen, Andreas | - | 1001 | Dehnert, Peter | ½ : ½ |
Tabellen... Spielbericht...
| Brett | Rang | Sfr. Vonkeln 1931 3 | - | Rang | SW Remscheid 3 | 5,5 : 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Dorn, Andreas | - | 17 | Löffler, Manfred | ½ : ½ |
| 2 | 19 | Scholler, Ralf | - | 18 | Bekker, Maks | 1 : 0 |
| 3 | 20 | Etzel, Andreas | - | 19 | Müller, Kurt-Wilhelm | ½ : ½ |
| 4 | 22 | Möller, Wolfgang | - | 20 | Stollwerk, Willi | 1 : 0 |
| 5 | 23 | Ludwig, Peter | - | 21 | Stiller, Joachim | 1 : 0 |
| 6 | 24 | Breuer, Bernd | - | 22 | Sagert, Albert | ½ : ½ |
| 7 | 25 | Krakat, Gernot | - | 24 | Gaßmann, Marius | 1 : 0 |
| 8 | 26 | Schulze-Lünern, Heinrich | - | 3001 | Borzim, Jan | 0 : 1 |
Tabellen...
04.05.2012
In der Vereinsmeisterschaft ist SF Peter Dehnert vorzeitig ausgeschieden und steht damit
als erster Absteiger fest. SF Sagert ist nach der sechsten Runde der einzige Spieler,
der alle seine Partien gewinnen konnte.
Tabellen...
In der Jugend-Vereinsmeisterschaft wurde die zweite Runde gespielt. Durch das erstmals
in diesem Turnier getestete "beschleunigte Paaren" kommen die Turnierfavoriten einerseits
und die Einsteiger andererseits viel schneller gegeneinaner.
Tabellen...
29.04.2012
| Brett | Rang | SW Remscheid 2 | - | Rang | Ronsdorfer SV 1 | 3,5 : 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Hein, Lothar | - | 2 | Langensiepen, Hans-Gerhard | 0 : 1 |
| 2 | 10 | Kittling, Uwe | - | 3 | Beck, Siegmund | 0 : 1 |
| 3 | 11 | Konrad, Heinz | - | 4 | Schwarz, Thomas | 0 : 1 |
| 4 | 12 | Hosnjak, Christian | - | 9 | Rewer, Wilfried | 1 : 0 |
| 5 | 14 | Opfer, Heinz | - | 12 | Czornyckyj, Bodo | 1 : 0 |
| 6 | 15 | Hauptfleisch, Udo | - | 13 | Schneider, Werner | 0 : 1 |
| 7 | 16 | Scholz, Florian | - | 15 | Bickel, Hartmut | ½ : ½ |
| 8 | 2001 | Tennie, Heinz | - | 18 | Halbach, Lucas | 1 : 0 |
Damit hat es für die zweite Mannschaft zum Klassenerhalt leider nicht gereicht.
Tabellen...
27.04.2012
In der fünften Runde der Vereins-Schnellschachmeisterschaft liefen am Ende nach je einen krassen Fehlstart Waagener und Freiknecht noch vor Löffler ins Ziel. Tabellen...
21.04.2012
Schade, Schade!
Unsere U20 verpaßte im letzten Spiel der Saison die Chance, durch einem Sieg gegen Solingen
und anschließende Stichkämpfe noch in die Regionalliga aufsteigen zu können. Es hatte
so schön angefangen! Nach vier beendeten Partien stand es 2 - 2 und wir standen an den übrigen
Brettern entweder klar besser oder zumindest unklar. Der Solinger Mannschftsführer Oliver Kniest
urteilte mir gegenüber: "Das Ding ist gelaufen, der Kampf ist für Euch gewonnen." Aber leider
gingen nach einer 4 - 2 Führung die beiden verbleibenden Partien durch sehr gute kämpferische
Leistungen der Solinger noch verloren.
Etwas Tröstliches hatte der Tag: der Stichkampf-Marathon mit zwei oder drei zusätzlichen Terminen,
der in der Schachjugend Niederrhein leider für Punktgleichheit vorgesehen ist, bleibt uns nun erspart.
| Brett | Rang | SG Solingen | - | Rang | SW Remscheid | 4,0 : 4,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Porstmann, Jan | - | 1 | Scholz, Florian | 1 : 0 |
| 2 | 10 | Reksten, Anne | - | 2 | Borzim, Jan | 1 : 0 |
| 3 | 12 | Nguyen, Philipp | - | 3 | Tayyar, Alptug | 1 : 0 |
| 4 | 14 | Barche, Robert | - | 4 | Gaßmann, Marius | 0 : 1 |
| 5 | 15 | Nink, Niklas | - | 6 | Grönebaum, Simon | 0 : 1 |
| 6 | 17 | Kublanov, Carolin | - | 7 | Grenzebach, Mara Lena | 0 : 1 |
| 7 | 19 | Kublanov, Elizabeth | - | 12 | Pernat, Jonas | 1 : 0 |
| 8 | 20 | Möller, Laura | - | 15 | Lai, Nico | 0 : 1 |
Tabellen...
20.04.2012
Nach der fünften Runde der Vereinsmeisterschaft ist natürlich noch nichts entschieden. Eins ist aber klar: wer noch aufsteigen will oder auf keinen Fall absteigen will, sollte in den nächsten Runden den einen oder anderen vollen Punkt holen. Tabellen...
15.04.2012
| Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SF Heinsberg 2 | 5,5 : 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elsner, Thomas | - | 9 | Seip, Marinus Theodorus H. | + : - |
| 2 | 2 | Waagener, Ulrich | - | 11 | Wegener, Marcus | + : - |
| 3 | 3 | Münich, Klaus | - | 13 | Theißen, Frank | + : - |
| 4 | 4 | Keller, Jochen | - | 14 | Machat, Helmut | 1 : 0 |
| 5 | 6 | Hanisch, Michael | - | 15 | Königs, Christoph | 0 : 1 |
| 6 | 8 | Freiknecht, Holger | - | 16 | Kreuder, Gerd | 0 : 1 |
| 7 | 1001 | Dehnert, Peter | - | 2001 | Gaßner, Manfred | 1 : 0 |
| 8 | 11 | Konrad, Heinz | - | 2003 | Petz, Wolfgang | ½ : ½ |
Tabellen... Spielbericht...
| Brett | Rang | SW Remscheid 3 | - | Rang | MTV Langenberg 1 | 3,5 : 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Löffler, Manfred | - | 2 | Seidel, Karlheinz | 0 : 1 |
| 2 | 18 | Bekker, Maks | - | 3 | Stratenwerth, Gerhard | 1 : 0 |
| 3 | 19 | Müller, Kurt-Wilhelm | - | 5 | Niermann, Ralf | ½ : ½ |
| 4 | 20 | Stollwerk, Willi | - | 6 | Warnemünde, Rolf | + : - |
| 5 | 21 | Stiller, Joachim | - | 7 | Koehler, Willy | 0 : 1 |
| 6 | 22 | Sagert, Albert | - | 8 | Bocsor, Istvan | 0 : 1 |
| 7 | 24 | Gaßmann, Marius | - | 9 | Bertenrath, Volker | 1 : 0 |
| 8 | 30 | Koch, Hans-Joachim | - | 11 | Rades, Andreas | 0 : 1 |
Tabellen...
13.04.2012
Das zweite Schach960-Turnier der laufenden Saison gewann Holger Freiknecht vor Kasimir Koslowski und Heinz Tennie. Tabellen...
06.04.2012
Das Osterblitz gewann Ulrich Waagener vor unseren Gästen Christian Diesing aus Velbert und Joachim Görke aus Solingen. Tabellen...
30.03.2012
Die Preisträger der diesjährigen Stadtmeisterschaft vlnr: Albert Sagert, Alptug Tayyar,
Jonas Förster, Ulrich Waagener, Kurt-Wilhlem Müller und Joachim Görke.
Bei der Remscheider Stadt-Blitzmeisterschft kamen die ersten drei der Meisterschaft
in etwas anderer Reihenfolge ins Ziel: Blitzmeister 2012 wurde Ulrich Waagener vor
Jonas Förster und Joachim Görke.
Tabellen...
25.03.2012
| Brett | Rang | Krefelder SK Turm 2 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 4 : 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jablonowski, Christoph | - | 1 | Elsner, Thomas | 0 : 1 |
| 2 | 11 | Mikhlychenko, Volodymyr | - | 2 | Waagener, Ulrich | ½ : ½ |
| 3 | 13 | Dahms, Bernd | - | 3 | Münich, Klaus | ½ : ½ |
| 4 | 14 | Hesse, Maria | - | 4 | Keller, Jochen | + : - |
| 5 | 15 | Bräunig, Heiko | - | 8 | Freiknecht, Holger | ½ : ½ |
| 6 | 16 | Schlickum, Hans | - | 1001 | Dehnert, Peter | ½ : ½ |
| 7 | 2001 | Winter, Astrid | - | 16 | Scholz, Florian | ½ : ½ |
| 8 | 2002 | Cleven, Jan-Daniel | - | 28 | Tayyar, Alptug | ½ : ½ |
Tabellen... Spielbericht...
| Brett | Rang | Sfr. Unterbarmen 1 | - | Rang | SW Remscheid 3 | 5,5 : 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Laszlob, Ronald | - | 17 | Löffler, Manfred | ½ : ½ |
| 2 | 3 | Granitzki, Reinhard | - | 18 | Bekker, Maks | 1 : 0 |
| 3 | 5 | Pies, Gerhard | - | 19 | Müller, Kurt-Wilhelm | 1 : 0 |
| 4 | 6 | Lehmann, Jochen | - | 20 | Stollwerk, Willi | 1 : 0 |
| 5 | 7 | Schad, Achim | - | 23 | Ramsel, Jan-Philipp | 1 : 0 |
| 6 | 9 | Kuhnke, Volkhard | - | 24 | Gaßmann, Marius | 0 : 1 |
| 7 | 10 | Rodler, Ulrich | - | 29 | Borgert, Marcus | 0 : 1 |
| 8 | 12 | Hennlein, Elmar | - | 30 | Koch, Hans-Joachim | 1 : 0 |
Tabellen...
| Brett | Rang | Velberter SG 1923 5 | - | Rang | SW Remscheid 5 | 1 : 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Otterbeck, Christian | - | 38 | Wagner, Nils | 0 : 1 |
| 2 | 36 | Petersdorf, Lion-Dominik | - | 39 | Pernat, Jonas | 0 : 1 |
| 3 | 37 | Kanigowski, Julius | - | 40 | Lai, Nico | 0 : 1 |
| 4 | 38 | Sucic, Antonio | - | 50 | Wierzbowski, Julian | 0 : 1 |
| 5 | 40 | Eldarchanov, Isnaur | - | 54 | Kellerhoff, Tom | 1 : 0 |
| 6 | 42 | Dogan, Toygu | - | 62 | Wierzbowski, Kevin | 0 : 1 |
Tabellen...
23.03.2012
Schachfreund Jonas Förster ist neuer Remscheider Stadtmeister 2012 - Herzlichen
Glückwunsch! Mit einem Punkt Vorsprung bei einem einzigen Remis stand sein Sieg
bereits vor der letzten Runde fest. Joachim Görke sicherte sich durch seinen Sieg
in der letzten Runde den zweiten Platz vor Ulrich Waagener.
Auf einem hervorragenden vierten Platz folgt dann bereits Alptug Tayyar, der
damit natürlich auch den Jugendpreis gewann.
Bester Senior wurde Kurt-Wilhlem Müller, den Ratingpreis bekam Alber Sagert.
Die Siegerehrung findet am kommenden Freitag anläßlich der Remscheider Stadt-Blitzmeisterschft statt.
Tabellen...
18.03.2012
| Brett | Rang | BSW Wuppertal 3 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 4,5 : 3,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Holdenberh, Izof | - | 9 | Hein, Lothar | 1 : 0 |
| 2 | 19 | Röder, Volker | - | 10 | Kittling, Uwe | 1 : 0 |
| 3 | 20 | Killmer, Rolf | - | 11 | Konrad, Heinz | ½ : ½ |
| 4 | 21 | Friedrich, Michael Christian | - | 12 | Hosnjak, Christian | 0 : 1 |
| 5 | 22 | Meyer, Rolf | - | 13 | Schikowsky, Andreas | 0 : 1 |
| 6 | 23 | Mußfeld, Sieghard | - | 14 | Opfer, Heinz | 1 : 0 |
| 7 | 24 | Schillings, Klaus | - | 15 | Hauptfleisch, Udo | 0 : 1 |
| 8 | 26 | Friederici, Andreas | - | 16 | Scholz, Florian | 1 : 0 |
Tabellen...
| Brett | Rang | Elberfelder SG 1851 5 | - | Rang | SW Remscheid 4 | 2,5 : 5,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Buianov, Vadim | - | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | 1 : 0 |
| 2 | 34 | Zargari, Yadollah | - | 26 | Hisserich, Willi | ½ : ½ |
| 3 | 35 | Biedermann, Markus-Karl | - | 28 | Tayyar, Alptug | 0 : 1 |
| 4 | 36 | Müller, Katharina | - | 29 | Borgert, Marcus | 0 : 1 |
| 5 | 5001 | Santiago, Fabio | - | 30 | Koch, Hans-Joachim | 1 : 0 |
| 6 | 5002 | Kammann, Dobrila | - | 31 | Grönebaum, Simon | 0 : 1 |
| 7 | 41 | Abel, Benedikt | - | 32 | Grenzebach, Mara Lena | 0 : 1 |
| 8 | 47 | Rauter, Mike | - | 4001 | Heemels, Leonhard | 0 : 1 |
Unsere vierte Mannschaft gewinnt zum Abschluß noch einemal hoch gegen Elberfeld und wird
souverän Bezirksmeister in der zweiten Bezirksklasse. Der ganze Verein gratuliert herzlich
zum verdienten Aufstieg!!
Tabellen...
10.03.2012
Unsere U20 gewinnt gegen Tornado Wuppertal und hat nun in der letzten Runde noch die Chance, bei einem Sieg gegen die Rivalen aus Solingen in die Regionalliga aufzusteigen!
| Brett | Rang | SW Remscheid | - | Rang | SC Erkrath 2 | 6,0 : 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Scholz, Florian | - | 1 | Hemmerich, Luca | + : - |
| 2 | 2 | Borzim, Jan | - | 2 | Frei, Tobias | ½ : ½ |
| 3 | 3 | Tayyar, Alptug | - | 4 | Wolter, Lukas | 1 : 0 |
| 4 | 4 | Gaßmann, Marius | - | 5 | Jührs, Jens | 1 : 0 |
| 5 | 5 | Löbbert, Markus | - | 6 | Kortwig, Jan | - : - |
| 6 | 6 | Grönebaum, Simon | - | 7 | Seiffert, Marius | ½ : ½ |
| 7 | 12 | Pernat, Jonas | - | 9 | Frei, Christian | 1 : 0 |
| 8 | 15 | Lai, Nico | - | 11 | Kortwig, Annika | 1 : 0 |
Tabellen...
09.03.2012
In der sechsten Runde der diesjährigen Stadtmeisterschaft waren die Begegnungen
zwischen den drei besten Spielern und ihren jeweiligen jungen Gegnern von besonderem
Interesse.
Alptug Tayyar spielte über lange Zeit eine sehr gute Partie, in deren Verlauf er
aber Entscheidungen treffen mußte, deren langfristige Tragweite nur sehr schwer
einzuschätzen waren. (Spiele ich relativ früh a4, kann ich wohl nicht mehr lang
rochieren. Spiel ich nicht a4, kann ich meinen Läufer nicht nach c4 entwickeln.
Ziehe ich den Läufer nach d3 oder b3 zurück? Bekomme ich vielleicht Spiel gegen
f7 oder h7?) Sein - in diesem Jahr - noch zu starker Gegner fand die Probleme in
der weißen Stellung und konnte am Ende eine Überlastung im Zentrum ausnutzen.
Christian Hosnjak stand nach einer von Weiß etwas harmlos gespielten
Aljechin-Verteidigung besser - wahrscheinlich sogar auf Gewinn - fand dann aber
nicht den Weg zum Sieg aber zum Unentschieden in besserem Doppelturmendspiel.
Florian Scholz mußte in einer sehr scharfen Variante im Najdorf-Sizilianer erleben,
wie sein Gegner eine Figur für einen enormen Königsangriff opferte. In sehr, sehr
komplizierten Varianten fand sein König trotz der Mehrfigur keinen Weg mehr in eine
schützende Ecke.
Fazit: Die jungen haben sich gut geschlagen! - Wer weiß, wie es in ein, zwei Jahren aussieht?
Tabellen...
04.03.2012
| Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SV Turm Kamp-Lintfort 2 | 4,5 : 3,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elsner, Thomas | - | 9 | Vennhoff, Ralf | 0 : 1 |
| 2 | 2 | Waagener, Ulrich | - | 10 | Schubert, Mario | ½ : ½ |
| 3 | 3 | Münich, Klaus | - | 11 | Weiß, Eugen | 1 : 0 |
| 4 | 4 | Keller, Jochen | - | 12 | Brähler, Stephan | ½ : ½ |
| 5 | 6 | Hanisch, Michael | - | 13 | Hanemann, Norbert | ½ : ½ |
| 6 | 7 | Barten, Ralf | - | 14 | Ratering, Jona | ½ : ½ |
| 7 | 8 | Freiknecht, Holger | - | 15 | Hagen, Florian | ½ : ½ |
| 8 | 1001 | Dehnert, Peter | - | 16 | Evertz, Theo | 1 : 0 |
Tabellen... Spielbericht...
| Brett | Rang | SW Remscheid 3 | - | Rang | Vohwinkeler SC 1929 1 | 4 : 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Löffler, Manfred | - | 1 | Herbst, Bernhard | 1 : 0 |
| 2 | 18 | Bekker, Maks | - | 2 | Knapp, Ulrich | 0 : 1 |
| 3 | 19 | Müller, Kurt-Wilhelm | - | 3 | Pufal, Michael | 0 : 1 |
| 4 | 22 | Sagert, Albert | - | 4 | Kaißner, Kurt | 0 : 1 |
| 5 | 23 | Ramsel, Jan-Philipp | - | 8 | Pietzka, Klaus | 0 : 1 |
| 6 | 24 | Gaßmann, Marius | - | 9 | Becker, Norbert | 1 : 0 |
| 7 | 28 | Tayyar, Alptug | - | 10 | Kirsch, Reinhard | 1 : 0 |
| 8 | 4001 | Heemels, Leonhard | - | 12 | Gwiazda, Slawomir | + : - |
Tabellen...
| Brett | Rang | SW Remscheid 5 | - | Rang | Elberfelder SG 1851 6 | 4 : 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Zinke, Philipp | - | 41 | Abel, Benedikt | 0 : 1 |
| 2 | 37 | Scholtyschik, Kevin | - | 42 | Cesen, Cudi | 0 : 1 |
| 3 | 38 | Wagner, Nils | - | 44 | Morgun, Eugen | + : - |
| 4 | 39 | Pernat, Jonas | - | 47 | Rauter, Mike | + : - |
| 5 | 40 | Lai, Nico | - | 50 | Schmitz, Pascal | + : - |
| 6 | 42 | Zinke, Bernhard | - | 60 | Hassenpflug, Timo | 1 : 0 |
Tabellen...
26.02.2012
| Brett | Rang | Sfr. Vonkeln 1931 2 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 5 : 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Thomann, Andre | - | 9 | Hein, Lothar | 1 : 0 |
| 2 | 10 | Kuhn, Wolfgang | - | 10 | Kittling, Uwe | ½ : ½ |
| 3 | 12 | Schmidt, Dirk | - | 11 | Konrad, Heinz | 0 : 1 |
| 4 | 13 | Baier, Frederic | - | 12 | Hosnjak, Christian | 1 : 0 |
| 5 | 14 | Söhngen, Jörg | - | 13 | Schikowsky, Andreas | ½ : ½ |
| 6 | 15 | Gerhard, Peter | - | 14 | Opfer, Heinz | ½ : ½ |
| 7 | 16 | Erfkamp, Falk | - | 15 | Hauptfleisch, Udo | 1 : 0 |
| 8 | 18 | Dorn, Andreas | - | 16 | Scholz, Florian | ½ : ½ |
Die zweite Mannschaft verliert ein wichtiges Spiel und ist nun leider tief im Abstiegsstrudel.
Tabellen...
| Brett | Rang | SW Remscheid 4 | - | Rang | TV Witzhelden 3 | 5,5 : 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | - | 17 | Kaluscha, Frank | 0 : 1 |
| 2 | 26 | Hisserich, Willi | - | 18 | Johann, Hans Werner | 1 : 0 |
| 3 | 27 | Löbbert, Markus | - | 19 | Sommer, Dominik | 1 : 0 |
| 4 | 29 | Borgert, Marcus | - | 20 | Selbach, Friedrich | ½ : ½ |
| 5 | 30 | Koch, Hans-Joachim | - | 21 | Gunia, Johannes | 0 : 1 |
| 6 | 31 | Grönebaum, Simon | - | 22 | Paul, Gertrud | + : - |
| 7 | 32 | Grenzebach, Mara Lena | - | 23 | Roschko, Wilhelm | 1 : 0 |
| 8 | 34 | Ruf, Alexander | - | 24 | Goering, Hermann | + : - |
Die Vierte gewinnt gegen Witzhelden und ist damit eine Runde vor Schluß bereits
sicher aufgestiegen in die 1. Bezirksklasse. Herzlichen Glückwunsch! Eine schöne Mannschaftsleistung!
Tabellen...
| Brett | Rang | SFD'75 Düsseldorf | - | Rang | SW Remscheid | 1,0 : 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bönsch, Christina | - | 1 | Tayyar, Alptug | 0 : 1 |
| 2 | 6 | Dahmer, Samuel | - | 4 | Pernat, Jonas | 1 : 0 |
| 3 | 10 | Peterschulte, Simon | - | 5 | Lai, Nico | 0 : 1 |
| 4 | 16 | Roth, Christian | - | 6 | Kalhöfer, Lennart | 0 : 1 |
Unsere U14 gewinnt zum Abschluß in Duisburg und hat mit dem 4. Tabellenplatz
die Qualifikation für die NRW-U14-Meisterschaft knapp geschafft.
Tabellen...
24.02.2012
Wenn es ausschließlich darum gegangen wäre, einen neuen Stadtmeister zu ermitteln,
hätte man in diesem Jahr nach fünf Runden Schweizer System das Turnier auch beenden können.
Der Favorit Jonas Förster hat bereits gegen alle ihm folgenden Konkurrenten gespielt und
steht allein an der Tabellenspitze, die ihm niemand mehr streitig machen wird.
Spannend bleibt also noch der Kampf um die Plätze - und hier ist insbesondere sehr
erfreulich zu beobachten, wie die Schüler-Generation nun auch "ganz oben mitspielt".
Die Alten Herren nehmen das Respekt und Freude zur Kenntnis!
Tabellen...
12.02.2012
Unsere U14 verliert klar gegen SG Solingen. Das Ergebnis in der Höhe spiegelt aber nicht den tatsächlichen Verlauf des Kampfes - An den Brettern zwei bis vier hätte es auch anders ausgehen können.
| Brett | Rang | SW Remscheid | - | Rang | SG Solingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tayyar, Alptug | - | 2 | Sherif, Amina | 0 : 1 |
| 2 | 2 | Scholtyschik, Kevin | - | 3 | Nguyen, Philipp | 0 : 1 |
| 3 | 3 | Wagner, Nils | - | 4 | Barche, Robert | 0 : 1 |
| 4 | 5 | Lai, Nico | - | 5 | Nink, Niklas | 0 : 1 |
Tabellen...
11.02.2012
Unsere U20 gewinnt sehr deutlich gegen SV Hilden.
| Brett | Rang | SV Hilden | - | Rang | SW Remscheid | 1,0 : 7,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mrotzek | - | 1 | Scholz, Florian | ½ : ½ |
| 2 | 2 | Scheuering | - | 3 | Tayyar, Alptug | - : + |
| 3 | 3 | Rönsch | - | 4 | Gaßmann, Marius | 0 : 1 |
| 4 | 4 | Payenberg | - | 6 | Grönebaum, Simon | 0 : 1 |
| 5 | 5 | Fürschau | - | 7 | Grenzebach, Mara Lena | - : + |
| 6 | 6 | Nicuta | - | 6 | Pernat, Jonas | 0 : 1 |
| 7 | 8 | Chabatokov | - | 13 | Wagner, Nils | - : + |
| 8 | 9 | Islami | - | 15 | Lai, Nico | ½ : ½ |
Tabellen...
05.02.2012
| Brett | Rang | SW Remscheid 2 | - | Rang | SV Wermelskirchen 2 | 4 : 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Hein, Lothar | - | 9 | Hermes, Frank | 0 : 1 |
| 2 | 10 | Kittling, Uwe | - | 10 | Poetsch, Matthias | 0 : 1 |
| 3 | 11 | Konrad, Heinz | - | 11 | Stetinger, Waldemar | 1 : 0 |
| 4 | 12 | Hosnjak, Christian | - | 12 | Schuh, Michael | 1 : 0 |
| 5 | 13 | Schikowsky, Andreas | - | 13 | Kubiak, Manfred | 1 : 0 |
| 6 | 14 | Opfer, Heinz | - | 14 | Dudek, Andre | 1 : 0 |
| 7 | 16 | Scholz, Florian | - | 16 | Paradies, Heinz | 0 : 1 |
| 8 | 2002 | Koslowski, Kasimir | - | 2002 | Busch, Dean | 0 : 1 |
Tabellen...
| Brett | Rang | SW Remscheid 4 | - | Rang | Tornado Wuppertal 3 | 5 : 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | - | 17 | Schwantes, Damian | 0 : 1 |
| 2 | 26 | Hisserich, Willi | - | 19 | Jürhs, Jens | 1 : 0 |
| 3 | 27 | Löbbert, Markus | - | 20 | Frei, Tobias | ½ : ½ |
| 4 | 28 | Tayyar, Alptug | - | 21 | Kortwig, Jan | ½ : ½ |
| 5 | 29 | Borgert, Marcus | - | 23 | Wolter, Lukas | 1 : 0 |
| 6 | 30 | Koch, Hans-Joachim | - | 25 | Seiffert, Marius Atila | 1 : 0 |
| 7 | 32 | Grenzebach, Mara Lena | - | 26 | Frei, Christian | - : + |
| 8 | 4001 | Heemels, Leonhard | - | 31 | de Schrevel, Jason | 1 : 0 |
Tabellen...
03.02.2012
Nach der dritten Runde der Remscheider Stadtmeisterschaft 2012 ist allein der Favorit
Jonas Förster noch ohne Punktverlust.
Der jüngste Teilnehmer Alptug Tayyar hat sich nach seinem Sieg nun in der ersten Tischreihe
festgespielt. Dort kommt es jetzt zum Aufeinandertreffen der beiden Anwärter auf den Jugendpreis.
Tabellen...
27.01.2012
Auch in der zweiten Runde der Remscheider Stadtmeisterschaft 2012 gab es noch keine
größeren Überraschungen, wenn auch der eine oder andere Sieg hart erkämpft werden mußte.
In der dritten Runde kommt es nun zum ersten Aufeinandertreffen zweier ehemaliger Stadtmeister -
es wird nun deutlich spannender.
Tabellen...
22.01.2012
Die erste Mannschaft bleibt sich treu und verliert einen Kampf nach dem anderen gegen nominell schwächere Gegner.
| Brett | Rang | SF Gerresheim 3 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 4,5 : 3,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Willand, Oliver | - | 1 | Elsner, Thomas | ½ : ½ |
| 2 | 18 | Knupfer, Heinz | - | 2 | Waagener, Ulrich | 1 : 0 |
| 3 | 19 | Kockel, Norbert | - | 3 | Münich, Klaus | 1 : 0 |
| 4 | 20 | Kastner, Hannes | - | 4 | Keller, Jochen | 1 : 0 |
| 5 | 21 | Grolms, Andreas | - | 5 | Schmidt, Torsten | 0 : 1 |
| 6 | 22 | Thodam, Malte | - | 8 | Freiknecht, Holger | ½ : ½ |
| 7 | 23 | Backes, Holger | - | 1001 | Dehnert, Peter | ½ : ½ |
| 8 | 24 | Pawlik, Bodo | - | 13 | Schikowsky, Andreas | 0 : 1 |
Tabellen... Spielbericht...
21.01.2012
Unsere U20 gewinnt sehr hoch gegen die Nachwuchsspieler von Erkrath.
| Brett | Rang | SW Remscheid | - | Rang | SC Erkrath 2 | 7,5 : 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Scholz, Florian | - | 9 | Ratajczak Sven | 1 : 0 |
| 2 | 3 | Tayyar, Alptug | - | 10 | Schuba, André | 1 : 0 |
| 3 | 6 | Grönebaum, Simon | - | 12 | Selic, Tim | 1 : 0 |
