Remscheider Stadtmeisterschaft 2011

27.03.2011 Paarungen DWZ-Auswertung


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Waagener, Ulrich 2063   6s/1 7w/½ 5s/1 13/+ 2w/1 3w/1 4s/½ 6.0 24.5 1690
2. 3. Elsner, Thomas 2021   17s/1 10w/1 9s/1 3w/½ 1s/0 15w/1 6s/1 5.5 23.0 1578
3. 4. Hanisch, Michael, Dr. 1934   18w/1 12s/1 8w/1 2s/½ 4w/½ 1s/0 13s/1 5.0 22.5 1668
4. 5. Freiknecht, Holger 1881   25s/1 9w/0 20s/1 16w/1 3s/½ 12w/1 1w/½ 5.0 20.0 1529
5. 6. Hein, Lothar 1757   19w/1 13s/½ 1w/0 17s/1 14w/1 6s/½ 8w/1 5.0 19.0 1524
6. 13. Löffler, Manfred 1455   1w/0 19s/1 18w/1 22s/1 15s/1 5w/½ 2w/0 4.5 19.0 1573
7. 10. Bekker, Maks 1537 S 23w/1 1s/½ 13w/0 18s/½ 9w/½ 14s/1 12s/1 4.5 16.5 1441
8. 7. Hosnjak, Christian 1665   21s/1 22w/1 3s/0 12w/0 19s/1 10w/1 5s/0 4.0 18.0 1442
9. 23. Ehringfeld, Michael 1224   11w/1 4s/1 2w/0 15/- 7s/½ 18w/½ 15/+ 4.0 16.5 1628
10. 12. Müller, Kurt-Wilhelm 1464 S 24w/1 2s/0 12w/0 23s/1 22w/1 8s/0 17s/1 4.0 15.0 1361
11. 9. Hauptfleisch, Udo 1558   9s/0 20w/½ 17s/0 25w/1 16s/½ 22w/1 18s/1 4.0 11.5 1300
12. 15. Verkoyen, Sascha 1410   26/+ 3w/0 10s/1 8s/1 13w/½ 4s/0 7w/0 3.5 17.5 1681
13. 22. Scholz, Florian 1244 J 14s/1 5w/½ 7s/1 1/- 12s/½ 17w/½ 3w/0 3.5 17.5 1667
14. 8. Koslowski, Kasimir 1566 S 13w/0 16s/½ 23w/1 21s/1 5s/0 7w/0 19s/1 3.5 13.0 1385
15. 11. Stollwerk,Willi 1502 S 22s/0 25w/1 24s/1 9/+ 6w/0 2s/0 9/- 3.0 15.0 1299
16. 14. Stiller, Joachim 1449   20s/1 14w/½ 22s/0 4s/0 11w/½ 19w/0 23s/1 3.0 12.5 1395
17. 16. Sagert, Albert 1402   2w/0 23s/½ 11w/1 5w/0 25s/1 13s/½ 10w/0 3.0 12.0 1508
18. 17. Borzim, Jan 1395 J 3s/0 21w/1 6s/0 7w/½ 20w/1 9s/½ 11w/0 3.0 12.0 1465
19. 20. Borgert,Marcus 1270   5s/0 6w/0 25s/1 24/+ 8w/0 16s/1 14w/0 3.0 11.0 1436
20. 19. Scheidt, Claus-Wieland 1296   16w/0 11s/½ 4w/0 + 18s/0 23w/1 25s/½ 3.0 9.5 1466
21. 21. Ramsel, Jan-Philipp 1251   8w/0 18s/0 + 14w/0 23s/0 25w/½ 22s/1 2.5 7.0 1357
22. 25. Grönebaum,Simon 1006 J 15w/1 8s/0 16w/1 6w/0 10s/0 11s/0 21w/0 2.0 12.0 1478
23. 24. Koch, Hans-Joachim 1186 S 7s/0 17w/½ 14s/0 10w/0 21w/1 20s/0 16w/0 1.5 6.0 1424
24. 26. Grenzebach, Mara Lena 835 * 10s/0 + 15w/0 19/-       1.0 6.0 1412
25. 18. Hisserich, Willi 1326 S 4w/0 15s/0 19w/0 11s/0 17w/0 21s/½ 20w/½ 1.0 1.5 1451
26. 2. Goerke,  Joachim 2041 * 12/-             0.0 0.0 1410

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Rating: DWZ < 1520
Rang TNr Teilnehmer NWZ At G S R V Punkte PktSum GegWrt
1. 13. Löffler, Manfred 1455   7 4 1 2 4.5 19.0 1573
2. 23. Ehringfeld, Michael 1224   7 3 2 2 4.0 16.5 1628
3. 12. Müller, Kurt-Wilhelm 1464 S 7 4 0 3 4.0 15.0 1361
4. 15. Verkoyen, Sascha 1410   7 3 1 3 3.5 17.5 1681
5. 22. Scholz, Florian 1244 J 7 2 3 2 3.5 17.5 1667
6. 11. Stollwerk,Willi 1502 S 7 3 0 4 3.0 15.0 1299
7. 14. Stiller, Joachim 1449   7 2 2 3 3.0 12.5 1395
8. 16. Sagert, Albert 1402   7 2 2 3 3.0 12.0 1508
9. 17. Borzim, Jan 1395 J 7 2 2 3 3.0 12.0 1465
10. 20. Borgert,Marcus 1270   7 3 0 4 3.0 11.0 1436
11. 19. Scheidt, Claus-Wieland 1296   7 2 2 3 3.0 9.5 1466
12. 21. Ramsel, Jan-Philipp 1251   7 2 1 4 2.5 7.0 1357
13. 25. Grönebaum,Simon 1006 J 7 2 0 5 2.0 12.0 1478
14. 24. Koch, Hans-Joachim 1186 S 7 1 1 5 1.5 6.0 1424
15. 26. Grenzebach, Mara Lena 835 * 4 1 0 3 1.0 6.0 1412
16. 18. Hisserich, Willi 1326 S 7 0 2 5 1.0 1.5 1451