25.07.2010
| Rang | Name | J | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | + | = | - | Pu | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? ¹ | Borzim, Jan | 92 | 1395 | |||||||||||||
| Scholz, Florian | 93 | 1244 | ||||||||||||||
| Löbbert, Markus | 96 | 1172 | ||||||||||||||
| Gaßmann, Marius | 94 | 1270 | ||||||||||||||
| Winderlich, Kai | 96 | 1007 | ||||||||||||||
| Kortenhorn, Lukas | 94 | 1086 | ||||||||||||||
| Grönebaum, Simon | 95 | 1006 | ||||||||||||||
| Grenzebach, Mara Lena | 94 | 835 | ||||||||||||||
| Ruf, Alexander | 96 | 923 | ||||||||||||||
| Spelsberg, Christian | 97 | 841 | ||||||||||||||
| Nguyen, Nam | 92 | 997 | ||||||||||||||
| Wagner, Nils | 99 | 801 | ||||||||||||||
| Kalhöfer, Lennart | 00 | - | ||||||||||||||
| Mannschaftsergebnis |
| Runde | Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2010 ² | - | - | ||
| 2 | 15.01.2011 | - | - | ||
| 3 | 12.02.2011 | - | - | ||
| 4 | 12.03.2011 | - | - | ||
| 5 | 09.04.2011 | - | - | ||
| 6 | 07.05.2011 | - | - | ||
| 7 | 21.05.2011 | - | - |
¹ Reihenfolge ist noch nicht festgelegt!
² wird verlegt werden, weil an dem Tag die EM in der Schachjugend Bergisch-Land stattfinden
-->