15.08.2011 Tabellen
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | n | W | We | Niv | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Münich, Klaus, Dr. | 1918 | 11 | 9.0 | 7.92 | 1733 | 1995 | 1939 | 21 |
| 2. | Barten, Ralf | 1892 | 10 | 6.5 | 7.21 | 1709 | 1819 | 1878 | -14 |
| 3. | Freiknecht, Holger | 1877 | 9 | 5.5 | 6.22 | 1719 | 1799 | 1861 | -16 |
| 4. | Konrad, Heinz | 1741 | 10 | 4.5 | 5.22 | 1724 | 1688 | 1725 | -16 |
| 5. | Opfer, Heinz | 1559 | 10 | 5.5 | 2.57 | 1769 | 1805 | 1634 | 75 |
| 6. | Dehnert, Peter | 1815 | 9 | 3.5 | 4.89 | 1778 | 1698 | 1784 | -31 |
| 7. | Hosnjak, Christian | 1702 | 11 | 5.0 | 4.83 | 1752 | 1716 | 1706 | 4 |
| 8. | Elsner,Thomas | 2001 | 7 | 5.0 | 5.92 | 1677 | 1835 | 1982 | -19 |
| 9. | Hein, Lothar | 1728 | 9 | 3.0 | 4.32 | 1743 | 1618 | 1697 | -31 |
| 10. | Tennie, Heinz | 1629 | 9 | 4.5 | 3.35 | 1740 | 1740 | 1658 | 29 |
| 11. | Koslowski, Kasimir | 1580 | 11 | 4.0 | 3.13 | 1764 | 1662 | 1601 | 21 |
| 12. | Bekker, Maks | 1537 | 10 | 2.0 | 2.42 | 1763 | 1523 | 1527 | -10 |
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | n | W | We | Niv | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hauptfleisch, Udo | 1558 | 8 | 5.5 | 5.60 | 1400 | 1541 | 1556 | -2 |
| 2. | Skibba, Uwe | 1806 | 4 | 4.0 | 3.71 | 1371 | 2048 | 1813 | 7 |
| 3. | Scheidt, Claus-Wieland | 1269 | 9 | 5.5 | 2.33 | 1477 | 1557 | 1362 | 93 |
| 4. | Stollwerk, Willi | 1496 | 8 | 3.5 | 4.91 | 1408 | 1365 | 1456 | -40 |
| 5. | Mosner, Harald | 1487 | 8 | 4.5 | 4.81 | 1409 | 1452 | 1479 | -8 |
| 6. | Müller, Kurt-Wilhelm | 1464 | 8 | 3.5 | 4.55 | 1412 | 1369 | 1434 | -30 |
| 7. | Stiller, Joachim | 1449 | 8 | 3.0 | 3.75 | 1481 | 1394 | 1427 | -22 |
| 8. | Hisserich, Willi | 1326 | 9 | 3.5 | 2.98 | 1471 | 1391 | 1341 | 15 |
| 9. | Sagert, Albert | 1438 | 9 | 3.5 | 4.32 | 1458 | 1378 | 1415 | -23 |
| 10. | Borgert, Marcus | 1270 | 7 | 2.5 | 2.04 | 1434 | 1332 | 1284 | 14 |
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | n | W | We | Niv | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Löffler, Manfred | 1435 | 7 | 6.5 | 5.53 | 1166 | 1588 | 1464 | 29 |
| 2. | Scholz, Florian | 1258 | 7 | 5.5 | 3.98 | 1192 | 1422 | 1358 | 100 |
| 3. | Borzim, Jan | 1395 | 7 | 4.5 | 5.20 | 1172 | 1274 | 1352 | -43 |
| 4. | Koch, Hans-Joachim | 1194 | 6 | 2.5 | 2.96 | 1192 | 1135 | 1180 | -14 |
| 5. | Ramsel, Jan-Philipp | 1209 | 7 | 3.0 | 3.51 | 1199 | 1149 | 1193 | -16 |
| 6. | Ehringfeld, Michael | 1255 | 5 | 2.5 | 2.56 | 1226 | 1226 | 1253 | -2 |
| 7. | Grenzebach, Mara Lena | 835 | 7 | 1.5 | 0.64 | 1252 | 1022 | 892 | 57 |
| 8. | Heemels, Leonhard | 1019 | 6 | 0.0 | 1.62 | 1221 | 544 | 978 | -41 |
| Erklärung | |
|---|---|
| Ro | die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers |
| n | die Anzahl der gewerteten Partien |
| W | die Summe der erreichten Punkte |
| We | die Summe der Gewinnerwartungen |
| Niv | der Durchschnitt der DWZ der Gegner |
| Rh | die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich) |
| Rn | die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers |
| Diff | die Differenz zwischen alter und neuer DWZ |