05.12.2010 Tabelle
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | n | W | We | Niv | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waagener, Ulrich | 2063 | 5 | 4.0 | 4.36 | 1674 | 1914 | 2055 | -8 |
| 2. | Freiknecht, Holger | 1881 | 5 | 3.5 | 3.41 | 1615 | 1764 | 1883 | 2 |
| 3. | Koslowski,Kasimir | 1566 | 5 | 3.5 | 3.04 | 1503 | 1652 | 1580 | 14 |
| 4. | Tennie, Heinz | 1641 | 5 | 3.0 | 3.39 | 1490 | 1562 | 1630 | -11 |
| 5. | Sagert, Albert | 1402 | 5 | 3.0 | 1.91 | 1550 | 1622 | 1438 | 36 |
| 6. | Löffler, Manfred | 1455 | 5 | 3.0 | 3.58 | 1281 | 1353 | 1436 | -19 |
| 7. | Scholz, Florian | 1244 | 5 | 2.5 | 1.95 | 1333 | 1333 | 1288 | 44 |
| 8. | Stollwerk,Willi | 1502 | 5 | 2.0 | 2.20 | 1557 | 1485 | 1496 | -6 |
| 9. | Ehringfeld, Michael | 1224 | 5 | 2.0 | 1.16 | 1542 | 1470 | 1254 | 30 |
| 10. | Koch, Hans-Joachim | 1186 | 5 | 1.5 | 1.28 | 1399 | 1250 | 1193 | 7 |
| 11. | Ramsel,Jan-Philipp | 1251 | 5 | 1.0 | 1.95 | 1345 | 1105 | 1217 | -34 |
| 12. | Scheidt, Claus-Wieland | 1296 | 5 | 1.0 | 1.77 | 1421 | 1181 | 1266 | -30 |
| Erklärung | |
|---|---|
| Ro | die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers |
| n | die Anzahl der gewerteten Partien |
| W | die Summe der erreichten Punkte |
| We | die Summe der Gewinnerwartungen |
| Niv | der Durchschnitt der DWZ der Gegner |
| Rh | die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich) |
| Rn | die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers |
| Diff | die Differenz zwischen alter und neuer DWZ |