| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | n | W | We | Niv | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pernat,Jonas | 0 | 4 | 4.0 | 4.00 | 779 | 0 | 0 | |
| 2. | Wagner,Nils | 798 | 3 | 3.0 | 1.60 | 773 | 1450 | 937 | 139 |
| 3. | Kalhöfer,Lennart | 749 | 3 | 2.0 | 1.33 | 789 | 914 | 815 | 66 |
| 4. | Lai,Nico | 796 | 3 | 1.0 | 1.60 | 774 | 649 | 783 | -13 |
| 5. | Freidhof,Richard | 0 | 4 | 1.5 | 1.50 | 779 | 0 | 0 | |
| 6. | Lenz,Markus | 774 | 3 | 0.0 | 1.47 | 781 | 104 | 742 | -32 |
| 7. | Naruschin,Wladimir | 0 | 4 | 0.5 | 0.50 | 779 | 0 | 0 | |
| 8. | Moscato,Nico | 0 | 4 | 0.5 | 0.50 | 779 | 0 | 0 | |
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | n | W | We | Niv | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tayyar, Alptug | 0 | 5 | 5.0 | 5.00 | 754 | 1490 | 1490 | 0 |
| 2. | Spelsberg,Christian | 841 | 5 | 3.5 | 2.59 | 884 | 1033 | 913 | 72 |
| 3. | Zinke,Bernhard | 751 | 6 | 2.5 | 1.86 | 1015 | 958 | 797 | 46 |
| 4. | Weber,Philipp | 713 | 6 | 0.0 | 1.56 | 1027 | 350 | 683 | -30 |
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | n | W | We | Niv | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Löbbert,Markus | 1172 | 4 | 4.0 | 3.03 | 973 | 1650 | 1258 | 86 |
| 2. | Grönebaum,Simon | 1006 | 4 | 3.0 | 1.96 | 1014 | 1207 | 1098 | 92 |
| 3. | Ruf,Alexander | 923 | 4 | 1.5 | 1.42 | 1035 | 948 | 930 | 7 |
| 4. | Winderlich,Kai | 1007 | 4 | 1.0 | 1.97 | 1014 | 821 | 981 | -26 |
| 5. | Zinke,Philipp | 955 | 4 | 0.5 | 1.62 | 1027 | 705 | 927 | -28 |
| 6. | Reinold,Jonas | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 1014 | 0 | 0 | |
| Erklärung | |
|---|---|
| Ro | die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers |
| n | die Anzahl der gewerteten Partien |
| W | die Summe der erreichten Punkte |
| We | die Summe der Gewinnerwartungen |
| Niv | der Durchschnitt der DWZ der Gegner |
| Rh | die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich) |
| Rn | die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers |
| Diff | die Differenz zwischen alter und neuer DWZ |