Jugend-Vereinsturnier 2024/2025

Tabellen, Paarungen, Ausschreibung [drucken]


Diese DWZ-Auswertung ist vorläufig!

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1 Malagatte,Samiksha 1480 5 5.0 4.22 1083 1883 1531 51
2 Tschöpe,Constantin 1087 6 4.5 3.12 1093 1286 1187 100
3 Manoharan,Shrikavin 1058 5 2.0 2.88 1010 938 1015 -43
4 Stratmann,Lasse 1550 3 1.5 2.55 1127 1127 1490 -60
5 Manoharan,Shriyugan 813 5 1.0 0.75 1216 976 833 20
6 Pristescu,Maximilian 906 4 1.0 1.21 1110 917 899 -7
7 Simon,Ole 0 4 0.5 0.50 1151   0 0
8 Grah,Mika 0 3 0.0 0.00 950   0 0
9 Stracke,Justus 752 1 0.0 0.12 1087   750 -2
10 Bayar,Meryem 0 2 0.0 0.00 982   0 0
11 Mohammad,Abdullah 0 1 0.0 0.00 1480   0 0
12 Podszuweit,Robin 1040 0 0.0 0.00 0   1040 0
13 Malagatte,Shambhavi 0 2 0.0 0.00 834   0 0
14 Plagemann,Vincent 762 1 0.0 0.15 1058   760 -2
15 Sarikaya,Abdullah 0 3 0.0 0.00 1150   0 0
16 Bayar,Ayse 0 1 0.0 0.00 1040   0 0
17 Voskuhl,Ragnar 0 1 0.0 0.00 752   0 0


  Erklärung
Ro die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers
n die Anzahl der gewerteten Partien
W die Summe der erreichten Punkte
We die Summe der Gewinnerwartungen
Niv der Durchschnitt der DWZ der Gegner
Rh die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich)
Rn die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers
Diff die Differenz zwischen alter und neuer DWZ