CCR  - Chess Club Remscheid 2020
29.04.2020
 A-Gruppe,
 B-Gruppe,
 C-Gruppe,
 DWZ-Auswertung,
![[drucken]](drucker.gif) 
 
Tabellen April-Turnier
A - Gruppe
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Tayyar, Alptug | 2152 | ![[?]](bpb.gif) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 | 
| 2. | Dr. Westeppe, Uwe | 1863 | 1 | ![[?]](bpb.gif) | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 | 
| 3. | Barten, Ralf | 1865 | 0 | ½ | ![[?]](bpb.gif) | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 8.00 | 
| 4. | Freiknecht, Holger | 1839 | 0 | 1 | ½ | ![[?]](bpb.gif) | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 8.75 | 
| 5. | Havemann, Frank | 1769 | 0 | 0 | 0 | ½ | ![[?]](bpb.gif) | ½ | 1 | 2.0 | 3.75 | 
| 6. | Keller, Jochen | 1949 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ![[?]](bpb.gif) | 0 | 1.5 | 4.00 | 
| 7. | Dr. Münich, Klaus | 1850 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ![[?]](bpb.gif) | 1.5 | 3.25 | 
B - Gruppe
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Arnz, Tom Niklas | 1571 | ![[?]](bpb.gif) | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 | 
| 2. | Stracke, André | 1522 | 0 | ![[?]](bpb.gif) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | 
| 3. | Hauptfleisch, Udo | 1555 | 0 | 1 | ![[?]](bpb.gif) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8.50 | 
| 4. | Büttgenbach, Uwe-Eugen | 1534 | ½ | 0 | 0 | ![[?]](bpb.gif) | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 6.75 | 
| 5. | Koch, Klaus Dieter | 1500 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![[?]](bpb.gif) | 1 | 0 | 2.0 | 5.00 | 
| 6. | Hosnjak, Christian | 1735 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![[?]](bpb.gif) | 1 | 2.0 | 5.00 | 
| 7. | Sagert, Albert | 1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![[?]](bpb.gif) | 2.0 | 4.50 | 
C - Gruppe
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Vöpel, Christian | 1385 | ![[?]](bpb.gif) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 16.50 | 
| 2. | Hegemann, Luca | 1315 | 0 | ![[?]](bpb.gif) | + | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 4.5 | 13.00 | 
| 3. | Hülsmann, Nils | 1307 | 0 | - | ![[?]](bpb.gif) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4.0 | 11.50 | 
| 4. | Ramsel, Jan-Philipp | 1419 | 0 | 1 | 0 | ![[?]](bpb.gif) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 10.50 | 
| 5. | Schmid, Anton | 1251 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![[?]](bpb.gif) | 0 | 1 | + | 3.0 | 9.50 | 
| 6. | Müller, Rainer | 1423 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ![[?]](bpb.gif) | ½ | 1 | 3.0 | 8.50 | 
| 7. | Stiller, Joachim | 1425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ![[?]](bpb.gif) | 0 | 2.5 | 9.50 | 
| 8. | Stutt, Jonas | 1218 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | ![[?]](bpb.gif) | 2.0 | 5.50 |