Liste der DWZ und ELO

[drucken]


Rang   Name DWZ Turn. seit ELO 
1 Dr. Münich, Klaus 1880 139 2025-05-18  
2 Dr. Westeppe, Uwe 1874 8 2024-04-28  
3 Barten, Ralf 1827 93 2025-05-18 1955 
4 Freiknecht, Holger 1817 194 2025-06-01 1889 
5 Vinotharan, Roschan 1696 23 2025-05-18 1864 
6 Stutt, Jonas 1613 47 2025-05-18 1689 
7 Vöpel, Christian 1586 20 2025-05-18 1783 
8 Konrad, Heinz 1556 171 2020-03-08  
9 Malagatte, Samiksha 1552 29 2025-06-28 1550 
10 Hein, Lothar 1508 88 2025-05-18  
11 Stratmann, Lasse 1507 14 2025-06-28
12 Löffler, Manfred 1467 92 2024-06-02  
13 Stiller, Joachim 1428 102 2025-05-18 1720 
14 Ilic, Mihajlo 1318 11 2025-05-25 1629 
15 Manoharan, Senthil Kumar 1204 3 2025-05-25  
16 Tschöpe, Constantin 1188 9 2025-06-28  
17 Podszuweit, Robin 1040 4 2025-05-25  
18 Manoharan, Shrikavin 1029 7 2025-06-28  
19 Alt, Lourice 950 1 2024-11-09  
20 Pristescu, Maximilian 907 10 2025-06-28  
21 Manoharan, Shriyugan 845 7 2025-06-28  
22 Senthilkumar, Ezhildevi 827 3 2025-05-25  
23 Plagemann, Vincent 759 2 2025-06-28  
24 Stracke, Justus 752 2 2025-06-28
25 Büyükodabasi, Minel 2024-11-09  
26 Büyükodabasi, Eymen 2024-11-09  
27 Malagatte, Shambhavi 2025-06-28  
28 Bayar, Meryem 2025-06-28  
29 Singh, Vanshika  
30 Mohammad, Abdullah 2025-06-28  
31 Davtyan, Nelia  
32 Erdogan, Ahmet  
33 Tastan, Eysan  
34 Voskuhl, Ragnar 2025-06-28  
35 Sarikaya, Abdullah 2025-06-28  
36 Simon, Ole 2025-06-28