Teamwettbewerbe in der Saison 2023/2024

20.04.2024 [drucken]


U20 Team 2 und Team 3 - Jugend-Bezirksliga

Tabelle

Rangliste: Stand nach der 2. Runde 
Rang Mannschaft 1 2 3 4 Man.Pk Brt.Pk
1 Elberfelder SG 2 [?]   10 10 6 20.0
2 Tornado Wuppertal 1   [?] 8 10 5 18.0
3 SW Remscheid 3 6 8 [?]   3 14.0
4 SW Remscheid 2 6 6   [?] 2 12.0


Einzelergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 Tornado Wuppertal 1 () - 4 SW Remscheid 3 () 8 - 8  
1 2 Sossa Franco,Karson () - 28 Plagemann,Vincent () 1 - 0  
2 4 Caknak,Milas () - 29 Respondek,Phil () 1 - 0  
3 7 Kostatinow,Georgi () - 30 Manoharan,Shrikavin () 0 - 1  
4 8 Müller,Felix () - 31 Manoharan,Shriyugan () 0 - 1  
 
2 2 SW Remscheid 2 () - 3 Elberfelder SG 2 () 6 - 10  
1 10 Alt,Lourice () - 15 Yilmaz,Arda Efe () 0 - 1  
2 11 Podszuweit,Robin () - 16 Beck,Moritz () 1 - 0  
3 12 Büyükodabasi,Minel () - 17 Antonenko,Oleksandr () 0 - 1  
4 13 Bayar,Meryem () - 24 Fricke,Jupp () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4 SW Remscheid 3 (2) - 3 Elberfelder SG 2 (3) 6 - 10  
1 28 Plagemann,Vincent (1) - 15 Yilmaz,Arda Efe (3) 0 - 1  
2 29 Respondek,Phil (1) - 16 Beck,Moritz (1) 0 - 1  
3 30 Manoharan,Shrikavin (3) - 17 Antonenko,Oleksandr (3) 0 - 1  
4 31 Manoharan,Shriyugan (3) - 24 Fricke,Jupp (3) 1 - 0  
 
2 1 Tornado Wuppertal 1 (2) - 2 SW Remscheid 2 (1) 10 - 6  
1 2 Sossa Franco,Karson (3) - 10 Alt,Lourice (1) 1 - 0  
2 4 Caknak,Milas (3) - 11 Podszuweit,Robin (3) 1 - 0  
3 7 Kostatinow,Georgi (1) - 13 Bayar,Meryem (1) 0 - 1  
4 8 Müller,Felix (1) - 14 Büyükodabasi,Eymen (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2 SW Remscheid 2 (2) - 4 SW Remscheid 3 (3)  -   
 
2 3 Elberfelder SG 2 (6) - 1 Tornado Wuppertal 1 (5)  -