Vereins-Rapid 2026/2027
19.09.2026 Ausschreibung
Tabelle: 6 aus 9
| Rang | Name | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barten, Ralf | 10 | 10 | ||||||||
| 2 | Kranick, Heribert | 9 | 9 | ||||||||
| Freiknecht, Holger | 9 | 9 | |||||||||
| 4 | Stiller, Joachim | 7 | 7 | ||||||||
| 5 | Grah, Peter | 6 | 6 | ||||||||
| Westeppe, Uwe | |||||||||||
| Bachmann, David | |||||||||||
| Muenich, Klaus | |||||||||||
| Vinotharan, Roschan | |||||||||||
| Malagatte, Samiksha | |||||||||||
| Voepel, Christian | |||||||||||
| Stutt, Jonas | |||||||||||
| Hein, Lothar | |||||||||||
| Manoharan, Senthil Kumar | |||||||||||
| Tschoepe, Constantin | |||||||||||
| Manoharan, Shriyugan | |||||||||||
| Manoharan, Shrikavin | |||||||||||
| Senthilkumar, Ezhildevi | |||||||||||
| * | Hnatyshyn, Anastasiia | ||||||||||
| * | Nurman, Alua | ||||||||||
| * | Lee, Alice | ||||||||||
| Teilnehmende | 5 |
* Gäste ohne Wertung, () Streichergebnis
Rapid-Turnier vom 18.09.2026
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barten,Ralf | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 | --- | |
| 2 | Kranick,Heribert | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | 0.5 | |
| 2 | Freiknecht,Holger | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | 0.5 | |
| 4 | Stiller,Joachim | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | --- | |
| 5 | Grah,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | --- | |